| UA | Qtr | MU |
|
||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1st | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Timeouts remaining |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| UA 3-3 on UA38 | Drive: 2 plays, 7 yards, Started at 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Akron |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| J.BLAKELY | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Totals... | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |
| Miami, O. |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |